Product details
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | CMOS 1/2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels effectifs | 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s à 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | 0,04 lux/F1,7, 30 IRE, 0 lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de travail de la lumière d’appoint | 40 m (131,2 pieds ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Varifocale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise au point automatique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Diagonale : 38°– 125° Horizontale : 33°–102° Verticale : 19°– 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1,2 m (3,9 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 48,3 m (158,5 pieds ) | 19,3 m (63,3 pi) | 9,7 m (31,8 pieds) | 4,8 m (15,7 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 131 m (429,8 pi) | 52,4 m (171,9 pi) | 26,2 m (86,0 pieds) | 13,1 m (43,0 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : 1 080 P à 25/30 ips ; 720 P à 25/30 ips ; 720 P à 50/60 ips ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Commutation automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Marche/Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Désactivé/activé (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:201 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 12 V ± 30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 6,6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Couvercle avant en métal + corps principal en plastique + support en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 243,5 mm × Φ90,70 mm × 90,4 mm (9,59″ × Φ3,57″ × 3,56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,39 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,53 kg (1,17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







There are no reviews yet.