Product details
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’images | CMOS 1/2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 1920(H)×1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s à 1/100 000 s NTSC : 1/30 s à 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal/bruit | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0,02 Lux/F1,9, 30IRE, 0 Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’éclairage | 25 m (82,0 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’illuminateur | 2 (ET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | 2,8 mm : F1,9 3,6 mm : F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2,8 mm : H : 101° ; V: 54°; D: 119° 3,6 mm: H: 84°; V : 45° ; D: 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,5 m (1,64 pi) 3,6 mm : 0,8 m (2,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 38,6 m | 15,4 m | 7,7 m | 3,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 49,7 m | 19,9 m | 9,9 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | CVI : 1 080 P à 25/30 ips ; 720 P à 25/30 ips ; 720 P à 50/60 ips ; AHD : 1 080 P à 25/30 ips ; 720 P à 25/30 ips ; TVI : 1 080 P à 25/30 ips ; 720 P à 25/30 ips ; 720 P à 50/60 ips ; CVBS : 960 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Commutation automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction du bruit | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Marche/Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Désactivé/activé (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010 A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011FCC : partie 1414 FCC) partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Micro intégré (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | 12 V ± 30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max 2,6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -40°C à 50°C (-40°F à 122°F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -40°C à 50°C (-40°F à 122°F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ97,1 mm × 93,0 mm (Φ3,82″ × 3,66″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







There are no reviews yet.