Product details
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | Capteur CMOS 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/3 s–1/100 000 s NTSC : 1/4 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,001 Lux/F1,0, 0 Lux lumière chaude allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 20 m (65,61 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Lentille fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 112° ; V : 57° ; D : 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,6 m (5,25 pi) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 pieds) | 27,0 m (88,6 pieds) | 13,5 m (44,3 pieds) | 6,7 m (22,0 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 pieds) | 32,0 m (105,0 pieds) | 16,0 m (52,5 pieds) | 8,0 m (26,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Marche/Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Désactivé/activé (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 12 V ± 30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 4,4 W (12 V DC, lumière chaude allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Couvercle avant en métal + corps principal en plastique + support en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








There are no reviews yet.