Product details
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’images | Capteur CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 à 1/100 000 s NTSC : 1/30 à 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0,01 Lux/F1,6, 0 Lux lumière blanche allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal/bruit | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 20 m (65,61 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt IR | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Lentille fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 2,8 mm : 126,2° × 106° × 56,5° (diagonale × horizontale × verticale) ; 3,6 mm : 103,6° × 86,9° × 46,3° (diagonale × horizontale × verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi); 3,6 mm : 1,2 m (3,94 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : la distance DORI est une « proximité générale » qui permet de déterminer facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉDECINE Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px/m (8 px/pied) | 2,8 mm : 43,9 m (144,02 pi) 3,6 mm : 55,2 m (181,1 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px/m (19px/pied) | 2,8 mm : 17,5 m (57,41 pi) 3,6 mm : 22,1 m (72,5 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125 px/m (38 px/pi) | 2,8 mm : 8,8 m (28,87 pi) 3,6 mm : 11,0 m (36,1 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250 ppm (76 px/pi) | 2,8 mm : 4,4 m (14,43 pi) 3,6 mm : 5,5 m (18,0 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique / Inclinaison / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique/Inclinaison/Rotation | Panoramique : 0° ~ 360° Inclinaison : 0° ~ 90° Rotation : 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920 × 1080) ; 720P (1280 × 720) ; 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | CVI: PAL : 1080P à 25 ips ; 720P à 25 ips ; NTSC : 1080P à 30 ips ; 720P à 30 ips ; AHD : NTSC : 1080P à 30 ips TVI: PAL : 1080P à 25 ips ; NTSC : 1080P à 30 ips CVBS: PAL : 960H ; NTSC : 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (peut être commutée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Automatique (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multilingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de gain l | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction du bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | 12 V CC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max 3,1 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de fonctionnement | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 95 % HR * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les intrusions et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 166,6 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,56″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,43 kg (0,95 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







There are no reviews yet.