Product details
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | CMOS 1/2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,005 Lux/F1,6, 30IRE, 0 Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 80 m (262,5 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’éclairage | Automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–180° Rotation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 3,6 mm : 109° × 92° × 48° (diagonale × horizontale × verticale) 6 mm : 65° × 57° × 30° (diagonale × horizontale × verticale) 8 mm : 48° × 43° × 24° (diagonale × horizontale × verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 3,6 mm : 1,6 m (5,2 pi) 6 mm : 3,1 m (10,2 pi) 8 mm : 4,9 m (16,1 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 pieds) | 32 m (105,0 pieds) | 16 m (52,5 pieds) | 8 m (26,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393,7 pieds) | 48 m (157,5 pieds) | 24 m (78,7 pieds) | 12 m (39,4 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493,4 pieds) | 60,2 m (197,5 pieds) | 30,1 m (98,8 pieds) | 15 m (49,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) est un système standard (EN-62676-4) permettant de définir la capacité d’une personne qui regarde une vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les chiffres de ce tableau ne reflètent pas les distances des fonctions intelligentes. Pour connaître les distances des fonctions intelligentes, reportez-vous au manuel d’installation et de mise en service/à l’outil de conception de projet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI: PAL : 5 Mpx à 25 ips ; 4 Mpx à 25 ips ; 1 080P à 25 ips ; NTSC : 5 Mpx à 25 ips ; 4 Mpx à 30 ips ; 1 080 P à 30 ips DHA : PAL : 4 Mpx à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips TVI: PAL : 4 Mpx à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips CVBS: PAL : 960H ; NTSC : 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5 mégapixels (2880 × 1620) ; 4 mégapixels (2560 × 1440) ; 1080P (1920 × 1080) ; 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Commutation automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Marche/Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Désactivé/activé (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 12 V ± 30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 5,2 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40°C à +60°C (–40°F à 140°F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40°C à +60°C (–40°F à 140°F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Couverture avant mentale + corps principal en plastique + support mental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm ( 9,48″ × 3,57″ × 3,56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,41 kg (0,90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,64 kg (1,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







There are no reviews yet.