Product details
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 députés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | Capteur CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,04 lux/F2,0, 30 IRE, 0 lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 20 m (65,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 (lumière IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture d’objectif | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 100° ; V : 53° ; D : 120° 6 mm : H : 53° ; V : 30° ; D : 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi) 3,6 mm : 0,8 m (2,62 pi) 6 mm : 1,9 m (6,23 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 46,9 m (153,87 pieds) | 18,8 m (61,67 pieds) | 9,4 m (30,83 pieds) | 4,7 m (15,41 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,18 pieds) | 21,5 m (70,54 pieds) | 10,7 m (35,10 pieds) | 5,4 m (17,72 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,65 pieds) | 33,1 m (108,60 pieds) | 16,6 m (54,46 pieds) | 8,3 m (27,23 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images vidéo | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 720p (1280 × 720) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Désactivé/activé (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo Micro intégré | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 12 VCC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 2,2 W (12 VCC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | < 95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 68,8 mm × φ85,4 mm (2,71″ × φ3,36″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 102 mm × 98 mm × 72 mm (4″ × 3,85″ × 2,83″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,09 kg (0,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,13 kg (0,27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural ; montage au plafond ; montage sur poteau horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







There are no reviews yet.